Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Urania
Hala Energia
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 34 | 11 | 2 | 36 | 14 | 1208 | 1033 | 2.5714 | 1.1694 |
2. | PGE Projekt Warszawa | 31 | 11 | 2 | 35 | 14 | 1150 | 1014 | 2.5000 | 1.1341 |
3. | Aluron CMC Warta | 31 | 10 | 3 | 34 | 14 | 1134 | 1025 | 2.4286 | 1.1063 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 28 | 10 | 3 | 32 | 17 | 1145 | 1078 | 1.8824 | 1.0622 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 8 | 5 | 29 | 21 | 1160 | 1093 | 1.3810 | 1.0613 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 24 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1220 | 1180 | 1.2500 | 1.0339 |
7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 22 | 8 | 5 | 26 | 23 | 1112 | 1111 | 1.1304 | 1.0009 |
8. | Asseco Resovia Rzeszów | 21 | 6 | 7 | 29 | 27 | 1225 | 1239 | 1.0741 | 0.9887 |
9. | Cuprum Stilon Gorzów | 19 | 8 | 5 | 26 | 28 | 1179 | 1211 | 0.9286 | 0.9736 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 15 | 6 | 6 | 23 | 27 | 1084 | 1106 | 0.8519 | 0.9801 |
11. | Trefl Gdańsk | 15 | 4 | 9 | 25 | 33 | 1253 | 1299 | 0.7576 | 0.9646 |
12. | Indykpol AZS Olsztyn | 14 | 4 | 9 | 20 | 29 | 1077 | 1138 | 0.6897 | 0.9464 |
13. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 10 | 3 | 9 | 15 | 28 | 904 | 1007 | 0.5357 | 0.8977 |
14. | PSG Stal Nysa | 9 | 2 | 11 | 17 | 34 | 1092 | 1174 | 0.5000 | 0.9302 |
15. | Barkom Każany Lwów | 6 | 2 | 11 | 16 | 35 | 1075 | 1191 | 0.4571 | 0.9026 |
16. | GKS Katowice | 4 | 1 | 12 | 12 | 37 | 1063 | 1182 | 0.3243 | 0.8993 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #WażnaWygrana
Ile zajęła nam podróż do Tarnowa? Jakie emocje towarzyszły zawodnikom? Co po spotkaniu powiedział M. Mierzejewski? Zobacz kulisy wtorkowej wygranej w Tarnowie w AZS TV!
„Czuję ulgę”
- Czuję ulgę, bo nigdy nie graliśmy dobrze z ekipą z Lwowa. Albo graliśmy fatalnie, albo po prostu słabo. Spodziewałem się więc ciężkiego meczu.- stwierdził MVP wtorkowej konfrontacji w Tarnowie, na antenie Radia UWM FM.
„Najważniejsze są trzy punkty”
- Ten mecz nie był piękny do oglądania. To była taka szarpanina. Było trudno a też musieliśmy odpowiednio mentalnie podejść do tego spotkania. Musieliśmy je wygrać, a oni mogli trochę lżej mentalnie do tego podejść. Trzy punkty są i to jest najważniejsze. - powiedział Dawid Siwczyk na antenie Radia UWM FM.
Fotorelacja z Tarnowa
Dziękujemy kilkuosobowej grupie naszego Klubu Kibica, która wtorkowe popołudnie spędziła razem z nami w Tarnowie - to zwycięstwo jest również Waszą zasługą! Zobacz fotorelację z wyjazdowego spotkania przeciwko ekipie Barkomu Każany Lwów.