Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Azoty
Hala Urania
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 42 | 14 | 5 | 47 | 21 | 1593 | 1457 | 2.2381 | 1.0933 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 40 | 14 | 5 | 44 | 24 | 1609 | 1514 | 1.8333 | 1.0627 |
| 3. | BOGDANKA LUK Lublin | 37 | 12 | 7 | 46 | 30 | 1753 | 1617 | 1.5333 | 1.0841 |
| 4. | Indykpol AZS Olsztyn | 36 | 13 | 5 | 46 | 30 | 1705 | 1634 | 1.5333 | 1.0435 |
| 5. | Asseco Resovia Rzeszów | 34 | 12 | 7 | 42 | 29 | 1637 | 1553 | 1.4483 | 1.0541 |
| 6. | JSW Jastrzębski Węgiel | 30 | 11 | 8 | 38 | 35 | 1643 | 1631 | 1.0857 | 1.0074 |
| 7. | Energa Trefl Gdańsk | 30 | 11 | 8 | 42 | 37 | 1766 | 1727 | 1.1351 | 1.0226 |
| 8. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 28 | 9 | 10 | 43 | 43 | 1891 | 1876 | 1.0000 | 1.0080 |
| 9. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 8 | 32 | 32 | 1461 | 1456 | 1.0000 | 1.0034 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 22 | 6 | 13 | 30 | 44 | 1592 | 1693 | 0.6818 | 0.9403 |
| 11. | InPost ChKS Chełm | 20 | 6 | 13 | 25 | 46 | 1493 | 1666 | 0.5435 | 0.8962 |
| 12. | Cuprum Stilon Gorzów | 18 | 5 | 14 | 27 | 46 | 1600 | 1675 | 0.5870 | 0.9552 |
| 13. | Barkom Każany Lwów | 17 | 6 | 13 | 31 | 49 | 1701 | 1831 | 0.6327 | 0.9290 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 12 | 3 | 15 | 22 | 49 | 1544 | 1658 | 0.4490 | 0.9312 |
AKTUALNOŚCI
„Byliśmy bardzo skoncentrowani”
- My byliśmy dziś skoncentrowani. Nie mieliśmy jakichś długich przestojów i udało nam się dobrą postawą w obronie, na zagrywce i zespołową grą odnieść zwycięstwo! Mam nadzieję, że nas to jeszcze napędzi przed kolejnymi spotkaniami - stwierdził MVP niedzielnego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim, na antenie Radia UWM FM.
„Byliśmy pewni siebie!”
- My bardzo dobrze zagrywaliśmy i cały czas odrzucaliśmy ich od siatki. Kluczowy był serwis i nasze przyjęcie. Mimo prowadzenia rywali w trzecim secie, zachowaliśmy spokój, byliśmy pewni siebie i to pokazuje naszą klasę! - stwierdził Paweł Halaba na antenie Radia UWM FM.
Wyjazdowa pocztówka z Gorzowa Wielkopolskiego
Dziękujemy licznej grupie naszych Kibiców, którzy przejechali ponad 450 kilometrów, aby wspierać Zieloną Armię w Gorzowie Wielkopolskim! Niedzielna wygrana to również Wasza zasługa. Zobaczcie galerię zdjęć ze starcia przeciwko Cuprum Stilon Gorzów.
Ważne zwycięstwo Zielonej Armii
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn odnieśli bardzo ważne, wyjazdowe zwycięstwo. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur pokonała na wyjeździe Cuprum Stilon Gorzów 3:0. Statuetkę MVP otrzymał Janek Hadrava!
Kup bilet












































































