Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Energia
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 37 | 12 | 2 | 39 | 14 | 1290 | 1102 | 2.7857 | 1.1706 |
2. | Aluron CMC Warta | 34 | 11 | 3 | 37 | 14 | 1211 | 1091 | 2.6429 | 1.1100 |
3. | PGE Projekt Warszawa | 33 | 12 | 2 | 38 | 16 | 1262 | 1122 | 2.3750 | 1.1248 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 28 | 10 | 4 | 32 | 20 | 1214 | 1160 | 1.6000 | 1.0466 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 28 | 9 | 5 | 32 | 23 | 1285 | 1201 | 1.3913 | 1.0699 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 24 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1220 | 1180 | 1.2500 | 1.0339 |
7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 23 | 8 | 6 | 28 | 26 | 1220 | 1223 | 1.0769 | 0.9975 |
8. | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 6 | 8 | 31 | 30 | 1333 | 1364 | 1.0333 | 0.9773 |
9. | Ślepsk Malow Suwałki | 20 | 8 | 6 | 29 | 30 | 1283 | 1288 | 0.9667 | 0.9961 |
10. | Cuprum Stilon Gorzów | 19 | 8 | 6 | 26 | 31 | 1243 | 1286 | 0.8387 | 0.9666 |
11. | Indykpol AZS Olsztyn | 17 | 5 | 9 | 23 | 29 | 1152 | 1202 | 0.7931 | 0.9584 |
12. | Trefl Gdańsk | 15 | 4 | 9 | 25 | 33 | 1253 | 1299 | 0.7576 | 0.9646 |
13. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 11 | 3 | 11 | 17 | 34 | 1056 | 1184 | 0.5000 | 0.8919 |
14. | Barkom Każany Lwów | 9 | 3 | 11 | 19 | 35 | 1150 | 1244 | 0.5429 | 0.9244 |
15. | PSG Stal Nysa | 9 | 2 | 12 | 17 | 37 | 1158 | 1251 | 0.4595 | 0.9257 |
16. | GKS Katowice | 4 | 1 | 13 | 13 | 40 | 1146 | 1279 | 0.3250 | 0.8960 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Ogień
Ogień na boisku, ogień na trybunach i trzy punkty na naszym koncie. Zobaczcie w AZS TV, jak przeżywaliście niedzielne starcie w Uranii.
Mikołajki z Zieloną Armią – kup bilet na mecz z Treflem Gdańsk!
Przedłużamy Mikołajki! Już w niedzielę, 8 grudnia o godz. 17:30, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się w Hali Urania z Treflem Gdańsk. Spraw Mikołajkowy prezent dla siebie i swoich bliskich - kup swój bilet już teraz!
„Nasza gra wygląda dużo lepiej”
- Wykonaliśmy plan i cieszą nas trzy punkty dopisane do ligowej tabeli. Wszyscy wiemy, jaki mieliśmy początek sezonu, a teraz nasza gra wygląda dużo lepiej. Wiedzieliśmy, że ekipa z Gorzowa gra cały czas na równym poziomie i byliśmy na to przygotowani. - stwierdził Daniel Gąsior po kolejnej wygranej w tym sezonie.
„Kluczem była zagrywka”
- Kluczem do zwycięstwa była zagrywka. Nie tylko ja dzisiaj zagrywałem asy, ale inni też (jak np. Moritz w ostatnim secie przy stanie 23:21). Musimy bazować na tym i dalej tak grać. Utrzymujemy system i to daje nam stabilność i równowagę w tej grze - powiedział MVP niedzielnego spotkania w Uranii na antenie Radia UWM FM.