Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Energia
Hala Urania
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 40 | 13 | 2 | 42 | 14 | 1367 | 1171 | 3.0000 | 1.1674 |
2. | PGE Projekt Warszawa | 35 | 13 | 2 | 41 | 18 | 1372 | 1226 | 2.2778 | 1.1191 |
3. | Aluron CMC Warta | 34 | 11 | 4 | 37 | 17 | 1280 | 1168 | 2.1765 | 1.0959 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 31 | 11 | 4 | 35 | 20 | 1290 | 1226 | 1.7500 | 1.0522 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 31 | 10 | 5 | 35 | 24 | 1380 | 1285 | 1.4583 | 1.0739 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 28 | 10 | 5 | 35 | 28 | 1429 | 1380 | 1.2500 | 1.0355 |
7. | Asseco Resovia Rzeszów | 25 | 7 | 8 | 34 | 31 | 1433 | 1456 | 1.0968 | 0.9842 |
8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 23 | 8 | 7 | 29 | 29 | 1310 | 1320 | 1.0000 | 0.9924 |
9. | Ślepsk Malow Suwałki | 21 | 8 | 7 | 31 | 33 | 1387 | 1398 | 0.9394 | 0.9921 |
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 20 | 6 | 9 | 26 | 29 | 1230 | 1264 | 0.8966 | 0.9731 |
11. | Cuprum Stilon Gorzów | 19 | 8 | 7 | 26 | 34 | 1309 | 1362 | 0.7647 | 0.9611 |
12. | Trefl Gdańsk | 17 | 5 | 10 | 28 | 38 | 1425 | 1489 | 0.7368 | 0.9570 |
13. | PSG Stal Nysa | 12 | 3 | 12 | 20 | 38 | 1252 | 1336 | 0.5263 | 0.9371 |
14. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 11 | 3 | 12 | 18 | 37 | 1148 | 1284 | 0.4865 | 0.8941 |
15. | Barkom Każany Lwów | 9 | 3 | 12 | 20 | 38 | 1235 | 1338 | 0.5263 | 0.9230 |
16. | GKS Katowice | 4 | 1 | 14 | 14 | 43 | 1230 | 1374 | 0.3256 | 0.8952 |
AKTUALNOŚCI
AZS na Fali: Eemi Tervaportti
Jak zmieniło się jego życie przez ostatnie 2 miesiące? Co sądzi na temat postawy zespołu w pierwszej rundzie? Czy akademików stać na jeszcze lepszą grę? Posłuchajcie audycji AZS na Fali w Radio UWM FM z Eemim Tervaporttim w roli głównej.
AZS TV: #Odblask
Czemu warto nosić odblaski? Co działo się na trybunach podczas #DerbówPółnocy? Zobaczcie to w AZS TV!
„Mamy jeszcze pewne elementy do poprawy”
- I choć dobrze nam idzie, nie możemy sobie wystawiać laurek. Obyśmy dalej tak grali zagrywką i w systemie blok-obrona. Widać, że niektóre elementy można jeszcze poprawić. Jeśli uda się to zrobić, to naprawdę możemy ukąsić parę drużyn - stwierdził Nicolas Szerszeń na antenie Radia UWM FM.
„Serwowaliśmy bardzo dobrze”
- Serwowaliśmy naprawdę bardzo dobrze. Graliśmy też zdecydowanie lepiej w przyjęciu. Wykonaliśmy dobrą pracę w tych dwóch elementach i dlatego wygraliśmy - powiedział MVP niedzielnego spotkania w Uranii na antenie Radia UWM FM.