Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Nysa
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 44 | 14 | 3 | 47 | 17 | 1550 | 1338 | 2.7647 | 1.1584 |
2. | Aluron CMC Warta | 39 | 13 | 4 | 43 | 20 | 1486 | 1361 | 2.1500 | 1.0918 |
3. | PGE Projekt Warszawa | 38 | 14 | 2 | 44 | 18 | 1447 | 1286 | 2.4444 | 1.1252 |
4. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 34 | 11 | 6 | 38 | 27 | 1518 | 1431 | 1.4074 | 1.0608 |
5. | BOGDANKA LUK Lublin | 32 | 11 | 5 | 37 | 23 | 1389 | 1330 | 1.6087 | 1.0444 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 29 | 10 | 7 | 37 | 34 | 1612 | 1571 | 1.0882 | 1.0261 |
7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 28 | 10 | 7 | 35 | 32 | 1510 | 1518 | 1.0938 | 0.9947 |
8. | Asseco Resovia Rzeszów | 28 | 8 | 9 | 37 | 35 | 1602 | 1626 | 1.0571 | 0.9852 |
9. | Indykpol AZS Olsztyn | 24 | 7 | 10 | 31 | 33 | 1443 | 1458 | 0.9394 | 0.9897 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 23 | 9 | 8 | 35 | 38 | 1588 | 1613 | 0.9211 | 0.9845 |
11. | Trefl Gdańsk | 20 | 6 | 10 | 31 | 38 | 1510 | 1568 | 0.8158 | 0.9630 |
12. | Cuprum Stilon Gorzów | 19 | 8 | 9 | 27 | 40 | 1476 | 1541 | 0.6750 | 0.9578 |
13. | PSG Stal Nysa | 12 | 3 | 13 | 21 | 41 | 1347 | 1439 | 0.5122 | 0.9361 |
14. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | 3 | 13 | 20 | 40 | 1248 | 1389 | 0.5000 | 0.8985 |
15. | Barkom Każany Lwów | 11 | 4 | 13 | 24 | 43 | 1430 | 1548 | 0.5581 | 0.9238 |
16. | GKS Katowice | 6 | 2 | 14 | 17 | 45 | 1335 | 1474 | 0.3778 | 0.9057 |
AKTUALNOŚCI
„Odwróciliśmy losy meczu zagrywką”
- Nasz rywal bardzo dobrze wszedł w mecz zagrywką. Mieliśmy z tym problem w pierwszym secie, ale potem odwróciliśmy losy meczu zagrywką. Druga i trzecia partia była po naszej stronie, a w czwartej partii ekipa Ślepska Malow wróciła do dobrej dyspozycji. Lubią oni grać "falowo" i wracać do spotkań. Cieszę się, że nie graliśmy tie-breaka, ponieważ nie mamy ostatnio do nich szcześcia- powiedział MVP sobotniego spotkania w Uranii.
„Końcówka czwartego seta była ważna”
- Końcówka czwartego seta była bardzo ważna. Może nie denerwowałem się tym tak, jak kiedyś, aczkolwiek stres był. Zależało mi na tym, aby blok był dobrze ustawiony - dzięki temu koledzy w obronie mogliby obronić akcję i wyprowadzić kontrę. Na tym się skupiłem i cieszę się, że wszystko zakończyło się po naszej myśli - powiedział Dawid Siwczyk po ostatnim meczu w 2024 roku na antenie Radia UWM FM.
Ostatnia galeria 2024!
Sobotnie spotkanie w Uranii obejrzał komplet publiczności - dziękujemy wszystkim, którzy ten świąteczny czas spędzili razem z nami! Zobacz galerię zdjęć autorstwa Artura Kijewskiego.
Świąteczna wygrana Zielonej Armii
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn odnieśli zwycięstwo w ostatnim swoim meczu w 2024 roku. Zawodnicy prowadzeni przez Marcina Mierzejewskiego, pokonali w Uranii ekipę Ślepska Malow Suwałki 3:1. Statuetkę MVP otrzymał Nicolas Szerszeń!