Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Nysa
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 44 | 14 | 3 | 47 | 17 | 1550 | 1338 | 2.7647 | 1.1584 |
2. | PGE Projekt Warszawa | 41 | 15 | 2 | 47 | 18 | 1523 | 1350 | 2.6111 | 1.1281 |
3. | Aluron CMC Warta | 39 | 13 | 4 | 43 | 20 | 1486 | 1361 | 2.1500 | 1.0918 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 35 | 12 | 5 | 40 | 23 | 1464 | 1383 | 1.7391 | 1.0586 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 34 | 11 | 6 | 38 | 27 | 1518 | 1431 | 1.4074 | 1.0608 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 29 | 10 | 7 | 37 | 34 | 1612 | 1571 | 1.0882 | 1.0261 |
7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 28 | 10 | 7 | 35 | 32 | 1510 | 1518 | 1.0938 | 0.9947 |
8. | Asseco Resovia Rzeszów | 28 | 8 | 9 | 37 | 35 | 1602 | 1626 | 1.0571 | 0.9852 |
9. | Indykpol AZS Olsztyn | 24 | 7 | 10 | 31 | 33 | 1443 | 1458 | 0.9394 | 0.9897 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 23 | 9 | 8 | 35 | 38 | 1588 | 1613 | 0.9211 | 0.9845 |
11. | Trefl Gdańsk | 20 | 6 | 11 | 31 | 41 | 1563 | 1643 | 0.7561 | 0.9513 |
12. | Cuprum Stilon Gorzów | 19 | 8 | 9 | 27 | 40 | 1476 | 1541 | 0.6750 | 0.9578 |
13. | PSG Stal Nysa | 15 | 4 | 13 | 24 | 42 | 1442 | 1514 | 0.5714 | 0.9524 |
14. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | 3 | 14 | 20 | 43 | 1312 | 1465 | 0.4651 | 0.8956 |
15. | Barkom Każany Lwów | 11 | 4 | 13 | 24 | 43 | 1430 | 1548 | 0.5581 | 0.9238 |
16. | GKS Katowice | 6 | 2 | 15 | 18 | 48 | 1410 | 1569 | 0.3750 | 0.8987 |
AKTUALNOŚCI
Zacznij rok z Zieloną Armią! Kup bilet na mecz z Nowak-Mosty MKS Będzin
Zacznij nowy rok razem z Zieloną Armią! Już w sobotę, 4 stycznia o godz. 17:30, na inaugurację 2025 roku, podejmiemy Nowak-Mosty MKS Będzin. Czy akademicy z Kortowa udanie zaczną nowy rok? #NiechUraniaOdleci - kup swój bilet już teraz!
Święta siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn 2024 roku zakończyli zwycięstwem 3:1 nad Ślepskiem Malow Suwałki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek podczas Świąt Bożego Narodzenia, które w domach siatkarzy będą spędzane w rodzinnym gronie.
Moritz Karlitzek na kolejne dwa lata w Olsztynie!
Dla wszystkich Kibiców Indykpolu AZS Olsztyn mamy wspaniałą wiadomość i prezent z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Moritz Karlitzek podpisał nową umowę i zostaje w stolicy Warmii i Mazur do 2027 roku!
AZS TV: #Prezent
Kto jest najprzystojniejszy w zespole? Jaki wynik przed meczem wytypował spiker Andrzej? Co działo się na trybunach Uranii? Zobaczcie w AZS TV, jakie emocje towarzyszyły nam podczas ostatniego spotkania w 2024 roku!