Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Urania
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 51 | 16 | 4 | 55 | 21 | 1823 | 1597 | 2.6190 | 1.1415 |
2. | Aluron CMC Warta | 48 | 16 | 4 | 52 | 23 | 1774 | 1613 | 2.2609 | 1.0998 |
3. | PGE Projekt Warszawa | 46 | 17 | 3 | 54 | 23 | 1791 | 1615 | 2.3478 | 1.1090 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 41 | 14 | 6 | 48 | 29 | 1768 | 1667 | 1.6552 | 1.0606 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 40 | 13 | 6 | 44 | 29 | 1714 | 1599 | 1.5172 | 1.0719 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 35 | 12 | 8 | 44 | 37 | 1850 | 1767 | 1.1892 | 1.0470 |
7. | Asseco Resovia Rzeszów | 31 | 9 | 11 | 43 | 43 | 1904 | 1931 | 1.0000 | 0.9860 |
8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 30 | 10 | 10 | 39 | 41 | 1774 | 1807 | 0.9512 | 0.9817 |
9. | Ślepsk Malow Suwałki | 28 | 11 | 9 | 41 | 43 | 1834 | 1852 | 0.9535 | 0.9903 |
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 28 | 8 | 11 | 36 | 36 | 1627 | 1633 | 1.0000 | 0.9963 |
11. | Cuprum Stilon Gorzów | 25 | 10 | 10 | 34 | 43 | 1723 | 1781 | 0.7907 | 0.9674 |
12. | Trefl Gdańsk | 23 | 7 | 13 | 35 | 47 | 1786 | 1887 | 0.7447 | 0.9465 |
13. | PSG Stal Nysa | 17 | 5 | 15 | 27 | 50 | 1677 | 1771 | 0.5400 | 0.9469 |
14. | Barkom Każany Lwów | 13 | 5 | 15 | 28 | 51 | 1682 | 1826 | 0.5490 | 0.9211 |
15. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | 3 | 17 | 20 | 52 | 1499 | 1703 | 0.3846 | 0.8802 |
16. | GKS Katowice | 9 | 3 | 17 | 22 | 54 | 1631 | 1808 | 0.4074 | 0.9021 |
AKTUALNOŚCI
AZS na Fali: Manuel Armoa
Gościem wtorkowej audycji AZS Na Fali w Radio UWM FM był Manuel Armoa. Jak ocenia spotkanie wyjazdową porażkę w Nysie? Co musi poprawić w swojej grze, aby na dłużej zagościć w pierwszym składzie? Jak radzi sobie z językiem polskim? Posłuchajcie!
AZS TV: #TrudnyWyjazd
Jaką historię związaną z Nysą opowiedział nam Paweł Cieślik? Jakie emocje towarzyszyły zawodnikom podczas trudnego, wyjazdowego starcia? Oglądajcie AZS TV do samego końca, gdyż Manuel chciałbym Wam przekazać coś po polsku.
„Im dalej w las, tym PSG Stal radziła sobie lepiej”
- Im dalej w las, tym rywale nronili dużo piłek, a kontry obracali w punkty dla siebie. Więc coraz trudniej nam się grało. Byliśmy też w okrojonym składzie. Niewiele było możliwości zmian - stwierdził Krzysztof Michalski na antenie Radia UWM FM.
„Popełnialiśmy błędy w przyjęciu”
- Na początku to my graliśmy dobrą siatkówkę. Od trzeciego seta rywal zaczął jednak lepiej serwować. My popełnialiśmy błędy w przyjęciu. To była główna różnica, która zadecydowała o ich wygranej - powiedział Manuel Armoa na antenie Radia UWM FM.