Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
HS MOSiR Katowice
Hala Urania
HS Częstochowa
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 25 | 8 | 1 | 26 | 9 | 853 | 712 | 2.8889 | 1.1980 |
2. | PGE Projekt Warszawa | 23 | 8 | 1 | 25 | 8 | 773 | 665 | 3.1250 | 1.1624 |
3. | BOGDANKA LUK Lublin | 22 | 8 | 1 | 25 | 10 | 821 | 746 | 2.5000 | 1.1005 |
4. | Aluron CMC Warta | 19 | 6 | 3 | 22 | 13 | 814 | 765 | 1.6923 | 1.0641 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 17 | 5 | 4 | 19 | 15 | 777 | 745 | 1.2667 | 1.0430 |
6. | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 15 | 6 | 3 | 19 | 17 | 812 | 794 | 1.1176 | 1.0227 |
7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 14 | 5 | 3 | 17 | 14 | 715 | 709 | 1.2143 | 1.0085 |
8. | Cuprum Stilon Gorzów | 13 | 5 | 4 | 17 | 19 | 777 | 815 | 0.8947 | 0.9534 |
9. | Asseco Resovia Rzeszów | 12 | 3 | 5 | 16 | 17 | 725 | 743 | 0.9412 | 0.9758 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 11 | 4 | 4 | 16 | 17 | 741 | 738 | 0.9412 | 1.0041 |
11. | Trefl Gdańsk | 10 | 3 | 6 | 17 | 23 | 875 | 908 | 0.7391 | 0.9637 |
12. | PSG Stal Nysa | 7 | 2 | 5 | 11 | 16 | 575 | 608 | 0.6875 | 0.9457 |
13. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 7 | 2 | 6 | 10 | 18 | 583 | 654 | 0.5556 | 0.8914 |
14. | Indykpol AZS Olsztyn | 3 | 1 | 7 | 7 | 21 | 586 | 673 | 0.3333 | 0.8707 |
15. | GKS Katowice | 3 | 1 | 8 | 7 | 25 | 697 | 782 | 0.2800 | 0.8913 |
16. | Barkom Każany Lwów | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | 650 | 717 | 0.4286 | 0.9066 |
AKTUALNOŚCI
AZS na Fali: Jakub Ciunajtis
Co nie zagrało podczas meczu z Asseco Resovią? Jak obecnie wyglądają nastroje w drużynie? Co będzie najważniejsze podczas piątkowego starcia w Katowicach? Posłuchaj audycji AZS na Fali w Radio UWM FM z Jakubem Ciunajtisem w roli głównej.
Kup bilet na mecz z liderem PlusLigi!
Czas na kolejne emocje w Hali Urania! Już w piątek, 8 listopada o godz. 20:30, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się z PGE Projektem Warszawa. Kochanowski, Szalpuk, Firlej, Tillie, Wojtaszek - tego dnia bądź razem z nami, abyśmy razem pokonali Lidera. #NiechUraniaOdleci - kup swój bilet już teraz!
AZS TV: #BrakMocy
Zobaczcie, co działo się w niedzielne popołudnie w Uranii, podczas starcia z Asseco Resovią Rzeszów.
„Mieliśmy dziś gorszy dzień”
"Jeszcze w pierwszym secie próbujemy walczyć na równi, lecz widać było, że rywale mają kontrolę, a my tracimy punkt za punkt. Dziś po prostu mieliśmy gorszy dzień. Musimy w tym momencie skoncentrować się nad swoją grą, każdego personalnego i potem całej drużyny. Mecz w Katowicach będzie “na żyletki"