Wojskowy Klub Sportowy został założony w 1921 roku. Początkowo jego działalność sprowadzała się wyłącznie do piłki nożnej, ale w latach 70. wiodącą sekcją została piłka siatkowa. W 1997 klub przekształcony został w jednosekcyjny.
Siatkarze zdobyli Puchar Polski w 1999, a także dwukrotnie wywalczyli brązowy medal mistrzostw kraju w 1994 i 1995. W 2002, po 18 sezonach w najwyższej klasie ligowej, spadli po raz pierwszy w swojej historii do niższej klasy rozgrywek. W 2003 z powodu zadłużeń stowarzyszenie zostało rozwiązane. W 2007, nowo powstałe Radomskie Centrum Siatkarskie przejęło tradycję Wojskowego Klubu Sportowego. W 2013 Czarni zostali mistrzem I ligi i otrzymali zaproszenie do PlusLigi.
Sezon 2022/2023
mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 72 | 24 | 6 | 78 | 30 | 2596 | 2292 | 2.6000 | 1.1326 |
2 | Aluron CMC Warta | 68 | 24 | 6 | 77 | 37 | 2659 | 2390 | 2.0811 | 1.1126 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 67 | 21 | 8 | 76 | 31 | 2556 | 2249 | 2.4516 | 1.1365 |
4 | Grupa Azoty ZAKSA | 61 | 21 | 8 | 70 | 40 | 2566 | 2372 | 1.7500 | 1.0818 |
5 | PGE Projekt Warszawa | 60 | 21 | 9 | 70 | 42 | 2568 | 2397 | 1.6667 | 1.0713 |
6 | Trefl Gdańsk | 57 | 20 | 10 | 66 | 44 | 2557 | 2422 | 1.5000 | 1.0557 |
7 | Indykpol AZS Olsztyn | 54 | 19 | 11 | 65 | 48 | 2630 | 2544 | 1.3542 | 1.0338 |
8 | PSG Stal Nysa | 44 | 14 | 16 | 54 | 54 | 2362 | 2403 | 1.0000 | 0.9829 |
9 | BOGDANKA LUK Lublin | 43 | 15 | 15 | 56 | 62 | 2604 | 2641 | 0.9032 | 0.9860 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 41 | 13 | 17 | 54 | 59 | 2509 | 2585 | 0.9153 | 0.9706 |
11 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 39 | 11 | 19 | 55 | 67 | 2657 | 2674 | 0.8209 | 0.9936 |
12 | GKS Katowice | 32 | 12 | 18 | 41 | 66 | 2374 | 2470 | 0.6212 | 0.9611 |
13 | Barkom Każany Lwów | 30 | 8 | 22 | 42 | 70 | 2344 | 2597 | 0.6000 | 0.9026 |
14 | KGHM Cuprum Lubin | 27 | 10 | 20 | 42 | 75 | 2512 | 2711 | 0.5600 | 0.9266 |
15 | Cerrad Enea Czarni | 14 | 3 | 27 | 27 | 83 | 2297 | 2627 | 0.3253 | 0.8744 |
16 | BBTS Bielsko-Biała | 8 | 3 | 27 | 22 | 87 | 2188 | 2605 | 0.2529 | 0.8399 |
Wyniki
3 - 1Sezon 2023/2024 Indykpol AZS Olsztyn – Enea Czarni Radom |
0 - 3Sezon 2023/2024 Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn |
3 - 1Sezon 2022/2023 Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom |
0 - 3Sezon 2022/2023 Cerrad Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn |
3 - 0Sezon 2021/2022 Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom |
0 - 3Sezon 2021/2022 Cerrad Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn |
3 - 2Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom |
3 - 1Sezon 2020/2021 Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom |
3 - 2Sezon 2020/2021 Cerrad Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn |