LUK Politechnika Lublin został założony w 2013 roku. Drużyna rozpoczęła zmagania od rozgrywek III ligi, aby po dwóch latach awansować szczebel wyżej. W 2019 roku Politechnika awansowała na zaplecze ekstraklasy, aby w sezonie 2020/2021, wywalczyć upragniony awans do PlusLigi.
Sezon 2022/2023
mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
1 | 72 | 24 | 6 | 78 | 30 | 2596 | 2292 | 2.6000 | 1.1326 | |
2 | 68 | 24 | 6 | 77 | 37 | 2659 | 2390 | 2.0811 | 1.1126 | |
3 | 67 | 21 | 8 | 76 | 31 | 2556 | 2249 | 2.4516 | 1.1365 | |
4 | 61 | 21 | 8 | 70 | 40 | 2566 | 2372 | 1.7500 | 1.0818 | |
5 | 60 | 21 | 9 | 70 | 42 | 2568 | 2397 | 1.6667 | 1.0713 | |
6 | 57 | 20 | 10 | 66 | 44 | 2557 | 2422 | 1.5000 | 1.0557 | |
7 | 54 | 19 | 11 | 65 | 48 | 2630 | 2544 | 1.3542 | 1.0338 | |
8 | 44 | 14 | 16 | 54 | 54 | 2362 | 2403 | 1.0000 | 0.9829 | |
9 | 43 | 15 | 15 | 56 | 62 | 2604 | 2641 | 0.9032 | 0.9860 | |
10 | 41 | 13 | 17 | 54 | 59 | 2509 | 2585 | 0.9153 | 0.9706 | |
11 | 39 | 11 | 19 | 55 | 67 | 2657 | 2674 | 0.8209 | 0.9936 | |
12 | 32 | 12 | 18 | 41 | 66 | 2374 | 2470 | 0.6212 | 0.9611 | |
13 | 30 | 8 | 22 | 42 | 70 | 2344 | 2597 | 0.6000 | 0.9026 | |
14 | 27 | 10 | 20 | 42 | 75 | 2512 | 2711 | 0.5600 | 0.9266 | |
15 | 14 | 3 | 27 | 27 | 83 | 2297 | 2627 | 0.3253 | 0.8744 |
Sezon 2023/2024
mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
1 | 75 | 25 | 5 | 80 | 27 | 2586 | 2218 | 2.9630 | 1.1659 | |
2 | 70 | 24 | 6 | 79 | 34 | 2708 | 2421 | 2.3235 | 1.1185 | |
3 | 69 | 23 | 7 | 76 | 32 | 2564 | 2311 | 2.3750 | 1.1095 | |
4 | 61 | 22 | 8 | 74 | 42 | 2736 | 2544 | 1.7619 | 1.0755 | |
5 | 54 | 17 | 13 | 65 | 49 | 2624 | 2569 | 1.3265 | 1.0214 | |
6 | 52 | 18 | 12 | 66 | 53 | 2683 | 2620 | 1.2453 | 1.0240 | |
7 | 46 | 15 | 15 | 61 | 60 | 2668 | 2691 | 1.0167 | 0.9915 | |
8 | 45 | 13 | 17 | 59 | 60 | 2671 | 2678 | 0.9833 | 0.9974 | |
9 | 42 | 15 | 15 | 54 | 60 | 2593 | 2584 | 0.9000 | 1.0035 | |
10 | 39 | 13 | 17 | 51 | 64 | 2454 | 2499 | 0.7969 | 0.9820 | |
11 | 38 | 13 | 17 | 51 | 64 | 2564 | 2708 | 0.7969 | 0.9468 | |
12 | 29 | 10 | 20 | 42 | 70 | 2406 | 2583 | 0.6000 | 0.9315 | |
13 | 29 | 9 | 21 | 43 | 71 | 2452 | 2619 | 0.6056 | 0.9362 | |
14 | 27 | 9 | 21 | 42 | 73 | 2495 | 2669 | 0.5753 | 0.9348 | |
15 | 24 | 7 | 23 | 34 | 77 | 2395 | 2628 | 0.4416 | 0.9113 | |
16 | 20 | 7 | 23 | 29 | 76 | 2228 | 2485 | 0.3816 | 0.8966 |
Wyniki
3 - 0Sezon 2024/2025
Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn |
3 - 0Sezon 2024/2025
Indykpol AZS Olsztyn – Bogdanka LUK Lublin |
3 - 2Sezon 2023/2024
Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn |
2 - 3Sezon 2023/2024
Indykpol AZS Olsztyn – BOGDANKA LUK Lublin |
3 - 1Sezon 2022/2023
LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn |
3 - 1Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – LUK Lublin |
1 - 3Indykpol AZS Olsztyn – LUK Lublin |
3 - 0Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin |
2 - 3Sezon 2021/2022
LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn |
3 - 2Indykpol AZS Olsztyn - LUK Politechnika Lublin |