Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
Arena Jaskółka
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 31 | 10 | 2 | 33 | 14 | 1133 | 966 | 2.3571 | 1.1729 |
2. | PGE Projekt Warszawa | 28 | 10 | 2 | 32 | 13 | 1052 | 930 | 2.4615 | 1.1312 |
3. | BOGDANKA LUK Lublin | 28 | 10 | 2 | 32 | 14 | 1077 | 998 | 2.2857 | 1.0792 |
4. | Aluron CMC Warta | 28 | 9 | 3 | 31 | 14 | 1059 | 962 | 2.2143 | 1.1008 |
5. | Steam Hemarpol Norwid | 23 | 9 | 3 | 28 | 21 | 1119 | 1069 | 1.3333 | 1.0468 |
6. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 23 | 7 | 5 | 26 | 20 | 1061 | 1018 | 1.3000 | 1.0422 |
7. | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 6 | 6 | 27 | 24 | 1130 | 1133 | 1.1250 | 0.9974 |
8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 19 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1014 | 1020 | 1.0455 | 0.9941 |
9. | Cuprum Stilon Gorzów | 17 | 7 | 5 | 23 | 26 | 1068 | 1110 | 0.8846 | 0.9622 |
10. | Trefl Gdańsk | 15 | 4 | 8 | 24 | 30 | 1169 | 1201 | 0.8000 | 0.9734 |
11. | Ślepsk Malow Suwałki | 13 | 5 | 6 | 20 | 25 | 978 | 1011 | 0.8000 | 0.9674 |
12. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 10 | 3 | 8 | 15 | 25 | 841 | 932 | 0.6000 | 0.9024 |
13. | PSG Stal Nysa | 9 | 2 | 10 | 17 | 31 | 1025 | 1099 | 0.5484 | 0.9327 |
14. | Indykpol AZS Olsztyn | 8 | 2 | 9 | 14 | 28 | 901 | 982 | 0.5000 | 0.9175 |
15. | Barkom Każany Lwów | 6 | 2 | 9 | 14 | 29 | 912 | 996 | 0.4828 | 0.9157 |
16. | GKS Katowice | 4 | 1 | 11 | 11 | 34 | 972 | 1084 | 0.3235 | 0.8967 |
AKTUALNOŚCI
Kup bilet na mecz z Cuprum Stilon Gorzów!
Zacznij grudzień razem z Zieloną Armią! W niedzielę, 1 grudnia o godz. 17:30, zmierzymy się z Cuprum Stilon Gorzów. Będzie to dla nas bardzo ważne spotkanie, dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia. #NiechUraniaOdleci - kup swój bilet już teraz!
AZS na Fali: Kamil Sołoducha
Czego brakuje drużynie, aby zaczęła odnosić zwycięstwa? W jakich elementach gry zawodnicy wykonali postęp? Gdzie są jeszcze rezerwy? Posłuchaj audycji AZS na Fali w Radio UWM FM z Kamilem Sołoduchą, statystykiem Indykpolu AZS Olsztyn.
AZS TV: #Walka
Na co przed spotkaniem zwrócił uwagę Krzysztof Michalski? Jakie emocje towarzyszyły zawodnikom podczas meczu? Co po jego zakończeniu powiedział do zespołu Marcin Mierzejewski? Zobacz kulisy starcia w Częstochowie w AZS TV.
„Czuję się zawiedziony”
- Czuję się zawiedziony. Mieliśmy wszystko w swoich rękach i nie wykorzystaliśmy tego. Gramy lepiej każdym elementem, ale co z tego, skoro nadal nie wygrywamy? - stwierdził Eemi Tervaportti na antenie Radia UWM FM.