Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSW Jastrzębski Węgiel | 75 | 24 | 6 | 80 | 31 | 2682 | 2371 | 2.5806 | 1.1312 |
2. | PGE Projekt Warszawa | 72 | 26 | 4 | 81 | 33 | 2665 | 2396 | 2.4545 | 1.1123 |
3. | Aluron CMC Warta | 72 | 24 | 6 | 79 | 32 | 2634 | 2353 | 2.4688 | 1.1194 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 63 | 21 | 9 | 74 | 43 | 2691 | 2495 | 1.7209 | 1.0786 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 62 | 21 | 9 | 70 | 46 | 2703 | 2485 | 1.5217 | 1.0877 |
6. | Asseco Resovia Rzeszów | 59 | 19 | 11 | 73 | 50 | 2809 | 2712 | 1.4600 | 1.0358 |
7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 52 | 17 | 13 | 63 | 54 | 2630 | 2606 | 1.1667 | 1.0092 |
8. | Steam Hemarpol Norwid | 46 | 16 | 14 | 60 | 59 | 2687 | 2647 | 1.0169 | 1.0151 |
9. | Indykpol AZS Olsztyn | 40 | 12 | 18 | 52 | 60 | 2507 | 2553 | 0.8667 | 0.9820 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 39 | 14 | 16 | 56 | 66 | 2658 | 2744 | 0.8485 | 0.9687 |
11. | Trefl Gdańsk | 34 | 11 | 19 | 50 | 70 | 2606 | 2740 | 0.7143 | 0.9511 |
12. | Cuprum Stilon Gorzów | 28 | 11 | 19 | 45 | 72 | 2588 | 2738 | 0.6250 | 0.9452 |
13. | Barkom Każany Lwów | 26 | 9 | 21 | 46 | 73 | 2593 | 2756 | 0.6301 | 0.9409 |
14. | PSG Stal Nysa | 25 | 7 | 23 | 40 | 77 | 2513 | 2688 | 0.5195 | 0.9349 |
15. | GKS Katowice | 15 | 5 | 25 | 33 | 81 | 2413 | 2707 | 0.4074 | 0.8914 |
16. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 13 | 3 | 27 | 27 | 82 | 2217 | 2605 | 0.3293 | 0.8511 |
AKTUALNOŚCI
AZS na Fali: Tomasz Jankowski
Jaki to był sezon dla Indykpolu AZS Olsztyn? Dlaczego nie udało się osiągnąć zakładanego celu, czyli awansu fazy play-off? Jakich zmian kadrowych możemy spodziewać się latem? Posłuchajcie rozmowy z Tomaszem Jankowski, Prezesem Zarządu Klubu w audycji AZS na Fali w Radio UWM FM.
Przyjmujący zostaje w Indykpolu AZS!
Przyjmujący, który ma coś do udowodnienia kibicom w stolicy Warmii i Mazur. W każdej chwili gotowy do pomocy drużynie w ciężkich chwilach. Mateusz Janikowski zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn na kolejny sezon!
Wychowanek zostaje w Olsztynie!
Wychowanek AZS UWM Olsztyn, dla którego to 5 sezon w PlusLidze. Wielokrotnie udowadniał, że zespół może na niego liczyć w trudnych sytuacjach. Jakub Ciunajtis zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn na następny sezon!
AZS na Fali: Rafał Wiśniewski
Jak minął rok w młodzieżowych grupach Energa AZS UWM Olsztyn? Z jakimi wyzwaniami mierzą się trenerzy? Jakie są plany i nadzieje na przyszłość? Posłuchaj audycji „AZS na Fali” w Radiu UWM FM z udziałem Rafała Wiśniewskiego, trenera-koordynatora grup młodzieżowych Energa AZS UWM Olsztyn.